| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | CE ISO SGS |
| Numero di modello: | 6SXM-126 (CCD) |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | unità 2000 all'anno |
| Tipo: | Selezionatore di colore del riso di capacità elevata | Funzione: | Macchinario della riseria |
|---|---|---|---|
| Macchina fotografica: | RGB | Ordinando accuratezza (%): | ≥99.99 |
| Capacità di produzione: | 1.2-2.5 t/h | Tensione (v): | AC220V/50HZ |
| Applicazione: | riso che elabora macchinario | Peso (chilogrammi): | 500 |
| Dimensione (L*W*H): | 1220*1620*1550 | Garanzia: | 1 anno |
| Colore: | Bianco o su misura | ||
| Evidenziare: | vaglio del riso,Vaglio di colore del riso,Vaglio del riso della macchina fotografica di RGB |
||
Vaglio di colore multifunzionale del CCD
Dettagli del selezionatore di colore
| Nome | S2 | S3 | S4 |
| Canali | 126 | 189 | 252 |
| Capacità (t/h) | 1.2-2.5 | 1.5-3.0 | 3.0-6.0 |
| Tensione (V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| Potere (chilowatt) | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
| Pressione d'aria (mp) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Aria Comsuption (³ /min di m.) | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Dimensione (L/W/H millimetri) | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 | 1870/1595/2040 |
Descrizione
AI che ordina sistema
Separazione del materiale
![]()
In maniera fidata
Entro 10 anni di sviluppo e di innovazione, Hongshi alta tecnologia ha sviluppato il selezionatore brainintelligent di colore del CCD dell'ultima nuvola che pricipalmente fosse utilizzato nel vagliare e nel separare del riso, il whieat, il cereale, l'arachide, il sesamo, legume, le industrie itheragricoultural del ADN come pure di plastica wolfberry, i particals del samll di minerale metallifero, il vetro rotto, il sale ed altri campi industriali.
In Cina, diffusione di vendita 32 e di centri di servizio in tutto il paese.
In dappertutto, i nostri prodotti sono esportati negli Stati Uniti, la Germania, l'Australia, il Brasile, l'India, il Sudafrica, l'Africa ed altri più di 50 paesi e regioni.