| Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons |
| Certificazione: | CE、 SGS、ISO9001 |
| Numero di modello: | S2 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi al mese |
| Modello: | 6SXM-126 (CCD) | Capacità (t/h): | 1.2~2.5 |
|---|---|---|---|
| Tensione (V): | AC220V/50Hz | Potere (chilowatt): | ≤2.0 |
| Peso (kg): | 500 (±5%) | Dimensione (L * W * H mm): | 1220*1620*1550 |
| Evidenziare: | Selezionatore di colore di Digital di 2 scivoli,Selezionatore di colore dell'arachide di 2 scivoli,Selezionatore di colore dell'arachide dei chicchi di caffè |
||
2 chicchi di caffè intelligenti di Digital degli scivoli/vaglio colore dell'arachide
Caratteristiche:
1. una telecamera CCD di alta risoluzione di 5400 pixel, alta affidabilità e sorgente luminosa di lunga vita LED.
2. la stabilità del sistema di software, algoritmi intelligenti, interfaccia utente amichevole.
3. La piattaforma del SOC per realizzare i dati enormi è elaborazione veloce stabile, affidabile, eccellente
4. Una chiave per raggiungere programma di separazione degli esperti che mette a punto ricerca degli errori, diagnosi e manutenzione a distanza.
5. La tecnologia di base quattro per accertarsi della vostra operazione. Sistema intelligente di espulsione, alta affidabilità, piccola differenza di colore;
Parametro tecnico
| Modello | 6SXM-126 (CCD) |
| Uscita (t/h) | 1.2~2.5 |
| Tasso di residuo (cattivo: Buon) | >12.5:1 |
| Ordinando accuratezza (%) | ≥99.99 |
| Tensione (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Alimentazione elettrica (chilowatt) | ≤2.0 |
| Pressione (Mpa) | 0.4-0.6 |
| Peso (chilogrammi) | 500 (±5%) |
| Diamension (millimetri) | 1220*1620*1550 |
Separazione dell'esempio
![]()
![]()
Il nostro servizio
Aggiunga.: Strada di No.2 Yan'an, zona industriale di Baohe, provincia di Hefei, l'Anhui, Cina
![]()
![]()