| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS/CE |
| Numero di modello: | 6SXM-378 (CCD) A |
| Quantità di ordine minimo: | Un insieme |
| Prezzo: | $5000-$20000 |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | giorni 5-8worker |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 500Sets/month |
| Capacità (t/h): | 5.0~8.0 | peso (chilogrammi): | 1400 |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*Hmm): | 2528*1595*2040 | Tensione (V): | AC220V/50Hz |
| modello: | 6SXM-378CCD) A |
Vantaggi
![]()
Parametro di tecnologia
| NOME | S6 |
| THROUGHTOUT (T/H) | 5.0~8.0 |
| POTERE (CHILOWATT) | 3,6 |
| TENSIONE (v) | 220V/50HZ |
| PESO (CHILOGRAMMI) | 1400kg |
| DIMENSIONE (L/W/H millimetri) | 2528*1595*2040 |
Separazione dei materiali
![]()
Principio di funzionamento
![]()
Circa noi
1. Il fornitore fotoelettrico principale dell'attrezzatura di classificazione e di rilevazione in Cina.
2. Forniamo la rilevazione e il classificationequipment ottici come vaglio di colore del riso, vaglio di colore del grano, macchina colorsorting del grano, vaglio di colore del tè, ect del vaglio di colore della cinghia ed inoltre offriamo l'efficace soluzione veloce per l'industria relativa.
3. Il prodotto di serie di marca di Hons+ è stato popolare sia in domastic che il mercato d'oltremare molti anni, abbiamo esportato sopra che 20 paesi con alto elogio dai clienti.
![]()
![]()