| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS/CE |
| Numero di modello: | 6SXM-315 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Tipo: | S5 | Capacità: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC220V/50Hz | Potere: | 3.0kw |
| Dimensione: | L 2210mm * W 1595mm * H 2040mm | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Evidenziare: | 315 canali colorano la separazione dell'espulsore,colore ottico avanzato che ordina espulsore,Un riso di 315 canali che ordina espulsore |
||
Macchina di 7 Ton Production Capacity Colour Separation per riso
Il vaglio di colore del CCD di Hons+ può selezionare il contenuto differente (bastoni, detriti, pietre), le impurità scolorite (causate dalla malattia, dall'immaturità o dal danno dell'umidità), le spaccature ed il seme undecorticated nei raccolti di impulso quali le lenticchie, i fagioli ed i piselli.
Ricerca e sviluppo sul sistema ottico avanzato integrato con le applicazioni della telecamera CCD, continuiamo migliorare l'accuratezza e la stabilità della separazione di colore. Ora, rendiamo le nostre macchine facili da operare, permettendo ai responsabili di tutti i livelli di esperienza di collaudare ed utilizzare il selezionatore di colore.
Il supporto multilingue fornisce tutti i nostri clienti supporto migliore.
![]()
| Tipo | CCD |
| Marca di filtro | YSC della Corea |
| Tipo di sensore | Sensore del CCD di Toshiba del Giappone |
| Pixel della macchina fotografica | Pixel mega 54 |
| Qty. della macchina fotografica | 10 |
| Touch screen | Azura dall'America |
| Valvola | Daewon dalla Corea |
| Sistema di esercizio | Windows 7 dall'America |
| Lente | Nikon dal Giappone |
Materia prima
![]()
Accettato
![]()
Rifiutato
![]()
![]()
La nostra società
![]()
![]()
![]()