| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | 6SXZ-252 (CCD) |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Tipo: | Attrezzatura di elaborazione del grano | Tensione: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | un anno | Capacità: | 6 t/h |
| Potere: | 2.6kw | Peso: | 1000 CHILOGRAMMI |
| Certificazione: | ISO,SGS,CE | Ordinando accuratezza (%): | ≥99.99 |
| Dimensione (L*W*H): | 1870*1595*2040 | Circostanza: | Nuovo |
| Evidenziare: | Selezionatore di colore del CCD della buccia della soia,selezionatore di colore del CCD 6t/h,selezionatore di colore del seme 6t/h |
||
Selezionatore di colore del CCD di AC220V/50 hertz per purificazione della buccia della soia
Il selezionatore di colore del CCD di Hons+ può selezionare le impurità scolorite quali la pelle, la pietra, il cattivo oggetto e l'altro materiale straniero dalla materia prima, in modo da migliorando l'agro prodotto.
L'uscita è di circa 1,2 tonnellate ~ 2,0 tonnellate all'ora e noi hanno tipo completamente 10, di cui la capacità di produzione è di 0,4 tonnellate - 5 tonnellate all'ora.
| Oggetto | Dettagli | |
| 1 | Sistema di acquisizione di immagine intelligente | separazione di forma + di colore |
| 2 | Sensore del CCD | 54 pixel mega * linea di scansione 3 |
| 3 | Esame e area di indentification | 0.04mm2 |
| 4 | Sistema d'alimentazione ad alta velocità | aumenti la produzione da 20%~ 30% |
| 5 | Aria che rifiuta sistema | il tempo di impiego della valvola è 60~100 milione volte |
| 6 | Sistema ottico | più accuratezza e consumo di energia più basso (più basso di 15%~2%) |
![]()
Materia prima
![]()
Acception
![]()
Rifiuto
![]()
![]()
![]()
![]()
La nostra società
![]()