| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS/CE |
| Numero di modello: | 6SXM-63 (CCD) A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Tipo: | S1 | Capacità: | 0.3~0.5T/H |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC220V/50Hz | Potere: | <> |
| Dimensione: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Peso: | 350KGS (+/--5%) |
| Evidenziare: | Selezionatore di colore di cereale della soia 0.5T/H,Selezionatore di colore della soia 1.5KW,Selezionatore di colore di cereale 0.5T/H |
||
Vaglio di mini colore del CCD per il processo di pulizia del raccolto
Descrizione di prodotto
Il selezionatore di colore del CCD di Hons+ è buono alla trasformazione dei prodotti alimentari, che è disponibile per tutto il agro prodotto. La macchina è maintaince facile da operare (touch screen & intelligenza di AI) e nessun speciale richiesto durante l'uso quotidiano (tutte le componenti customerized e marca internazionale).
Componenti principali
| 1 | Sensore del CCD | Toshiba | Il Giappone |
| 2 | Lente | Nikon | Il Giappone |
| 3 | Espulsore | Matrice | L'Italia/Cina |
| 4 | Filtro dell'aria | Dayuan | La Corea |
| 5 | Sistema di esercizio | Windows | L'America |
Applicazione del prodotto
![]()
Materia prima
![]()
Acception
![]()
Rifiuto
![]()
Hons+ Cpompany
![]()