| Tipo: | S5 | Capacità: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC220V/50Hz | Potere: | 3.0kw |
| Dimensione: | L 2210mm * W 1595mm * H 2040mm | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Evidenziare: | Selezionatore di colore del CCD di classificazione del grano,Selezionatore di colore del CCD di classificazione del raccolto,Selezionatore del raccolto 7.0T/H |
||
Macchina di 2 Ton Per Hour Grain Processing
Il selezionatore di colore è un genere di macchina che può clasiificate o purificare i raccolti separando i impuroyies scoloriti o il materiale straniero dall'elaborazione ottica e l'aria che espelle il sistema, può selezionare il contenuto differente (bastoni, detriti, pietre), le impurità scolorite (causate dalla malattia, dall'immaturità o dal danno dell'umidità), le spaccature ed il seme undecorticated nei raccolti di impulso quali le lenticchie, i fagioli ed i piselli.
![]()
| Tipo | CCD |
| Marca di filtro | YSC della Corea |
| Tipo di sensore | Sensore del CCD di Toshiba del Giappone |
| Pixel della macchina fotografica | Pixel mega 54 |
| Qty. della macchina fotografica | 10 |
| Touch screen | Azura dall'America |
| Valvola | Daewon dalla Corea |
| Sistema di esercizio | Windows 7 dall'America |
| Lente | Nikon dal Giappone |
Materia prima
![]()
Risultato
![]()
![]()
La nostra società
![]()
![]()
![]()