| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS/CE |
| Numero di modello: | 6SXM-252 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Imballaggi particolari: | CASO DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Tipo: | S4 | Capacità: | 0,4 ~ 1.0T/H |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC220V/50Hz | Potere: | 2.6kw |
| Dimensione: | L 1870mm * W 1595mm * H 2040mm | Peso: | 1000Kgs (+/--5%) |
| Evidenziare: | Macchina di separazione del colore dell'anacardio,Macchina di separazione del colore 0.4T/H,Selezionatore di colore dell'anacardio 0.4T/H |
||
Caratteristiche principali
Il selezionatore di colore può separare automaticamente le impurità con colore o la dimensione differente da tutto il agro prodotto quali riso, il dado, il fagiolo, il seme, ecc. con l'elaborazione perfetta dei difetti piccoli di 0.04mm2; realizzi il caopacity d'elaborazione «di colore + della dimensione».
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificato
![]()