| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hons+ |
| Certificazione: | ISO/SGS/CE |
| Numero di modello: | 6SXZ-63 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | $6500-8500 |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Tipo: | S1 | Capacità: | 0.1~0.2T/H |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC220V/50Hz | Potere: | <> |
| Dimensione: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Peso: | 350KGS (+/--5%) |
| Evidenziare: | Macchina del separatore di colore della quinoa,Macchina del separatore di colore del CCD,Selezionatore di colore del CCD di Mini Type |
||
Macchina del separatore di colore del CCD della quinoa di Mini Type Power 1.5Kw
Caratteristiche della macchina
1. Il selezionatore di colore utilizza i sensori del CCD di rendimenti elevati 5400+ con risoluzione su 0.1mm.
2. Il selezionatore adotta le lenti industriali speciali di alta qualità progettate e manifatturiere per la separazione di colore.
3. L'unità di elaborazione di segnale ad alta velocità di tecnologia di FPGA con rilevazione veloce e l'alto tasso dell'identificazione.
4. L'unità globale adotta il controllo a circuito chiuso intelligente.
5. Parametri semplici che mettono ed operazione esay.
6. Il valore ad alta velocità dell'aria è usato per assicurare la risposta rapida, il basso consumo energetico ed il tempo di impiego lungo.
7. I selezionatori usano la tecnologia intelligente del controllo della pressione dell'aria e della temperatura per assicurare il migliore modo operativo per l'intera macchina.
8. L'automazione dell'allarme di guasto e la costruzione modulare fa la riparazione facile.
Parametri della macchina del selezionatore di colore del CCD
Nome |
S1 | S3 | S5 | S7 |
| Modello | 6SXM-63 | 6SXM-189 | 6SXM-315 | 6SXM-441 |
| Capacità (kg/h) | 800Kg-1000Kg | 2000Kg-3000Kg | 3000Kg-4000Kg | 5000Kg-6000Kg |
| Tensione (V) | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| POTERE (CHILOWATT) | <1> | <2> | <3> | <4> |
| Peso (chilogrammi) | 350Kg | 800Kg | 1250Kg | 1600Kg |
| Dimensione (L*W*H/MM) | 910*1620*1550 | 1628*1595*2040 | 2210*1595*2010 | 2836*1595*1850 |
| Consumo dell'aria | un ³ /min da 0,9 m. | ³ /min di 1.8m | un ³ /min da 1,8 m. |
un ³ /min da 3 m. |
| Pressione d'aria | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| Potere del compressore d'aria | 4kw | 7.5Kw | 11kw*2 | 15kw*2 |
| Cassa d'aria | 600L | 1000L | 1000L | |
| Modello di raffreddamento | raffreddamento del vento | raffreddamento del vento | raffreddamento del vento | raffreddamento del vento |
| Mini Resolution (² di millimetro) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Materiali applicati
![]()
Selezionatore di colore nel sito dei clienti
![]()
La nostra società
![]()
![]()